Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


36 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Turvo 32 16 407.268,73
2023 Câmara Municipal de Turvo 32 32 1.505.507,35
2022 Câmara Municipal de Turvo 21 32 1.485.561,36
2021 Câmara Municipal de Turvo 21 21 1.285.105,64
2020 Câmara Municipal de Turvo 21 21 1.321.161,62
2019 Câmara Municipal de Turvo 30 21 1.247.292,99
2018 Câmara Municipal de Turvo 15 30 1.194.842,53
2017 Câmara Municipal de Turvo 16 15 1.141.166,82
2016 Câmara Municipal de Turvo 16 16 1.109.111,33
2015 Câmara Municipal de Turvo 15 16 962.073,02
2014 Câmara Municipal de Turvo 15 15 889.466,61
2013 Câmara Municipal de Turvo 0 15 822.119,65
2024 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 358 183 1.819.146,83
2023 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 314 358 5.049.069,93
2022 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 278 314 4.049.157,23
2021 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 260 278 3.020.800,51
2020 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 236 260 2.720.440,27
2019 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 0 236 2.118.596,17
2018 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 89 97 1.473.530,03
2017 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 78 89 1.296.653,30
2016 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 69 78 1.047.033,31
2015 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 66 69 319.984,88
2014 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 62 66 808.145,73
2013 Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo 0 62 490.886,16
2024 Município de Turvo 1180 616 10.970.184,17
2023 Município de Turvo 1196 1180 31.015.835,47
2022 Município de Turvo 1097 1196 27.360.246,95
2021 Município de Turvo 1011 1097 21.397.310,20
2020 Município de Turvo 1019 1011 21.747.095,59
2019 Município de Turvo 1040 1019 19.182.365,28
2018 Município de Turvo 1054 1040 17.510.989,85
2017 Município de Turvo 1012 1054 17.415.436,22
2016 Município de Turvo 1091 1012 15.495.105,67
2015 Município de Turvo 1019 1091 14.668.876,76
2014 Município de Turvo 856 1019 11.581.183,76
2013 Município de Turvo 0 856 9.243.364,42
36 itens encontrados. 
Página inicial